No Prontuário Verde, entendemos que a portabilidade e a segurança dos seus dados são fundamentais. O processo de exportação é tratado com máxima prioridade para garantir que você tenha em mãos todas as informações da sua clínica de forma organizada e segura.

O que é exportado?
Ao solicitar a exportação, você receberá um conjunto de tabelas estruturadas contendo o histórico completo da sua operação. Confira abaixo os dados enviados:
- Agenda: Contém todos os agendamentos realizados e futuros.
- Boletos: Contém todos os boletos gerados no sistema.
- Contratos e termos: Contém todos os contratos e termos gerados para os pacientes.
- Despesas: Contém todas as despesas lançadas na sua clínica.
- Fornecedores: Contém todos os fornecedores cadastrados.
- Guias: Contém todas as guias dos pacientes.
- Paciente: Contém todos os pacientes cadastrados.
- Alertas de retorno: Contém todos os alertas de retornos criados.
- Anexos: Contém todos os arquivos e anexos do prontuário do paciente.
- Convênios: Contém todos os pacientes conveniados.
- Evolução: Contém todas as evoluções clínicas registradas dos pacientes.
- Orçamento: Contém todos os orçamentos criados. Aqueles com status “Aprovado” geram cobranças para o paciente.
- Procedimentos de Orçamentos: Contém o detalhamento dos procedimentos contidos em cada orçamento.
- Pagamento: Contém todos os registros de pagamentos que o paciente realizou à clínica.
- Plano de tratamento: Contém todos os planos de tratamento elaborados dos pacientes.
- Prescrição: Contém todas as prescrições médicas emitidas de cada paciente.
- Profissional: Contém todos os profissionais cadastrados na clínica.
Detalhando as Colunas
Abaixo, iremos detalhar as colunas de cada tabela que você reberá no seu arquivo.
PACIENTE
Tabela responsável pelos dados cadastrados em um paciente.
| CLI_ID | Identificador único (ID) da conta do cliente no sistema. |
| Unidade | Identificação da unidade de atendimento ou filial. |
| PAC_ID | ID exclusivo de identificação do paciente no banco de dados. |
| Prontuário | Número do prontuário do paciente. |
| Nome | Nome completo do paciente. |
| Mãe | Nome completo da mãe do paciente. |
| Pai | Nome completo do pai do paciente. |
| Nascimento | Data de nascimento do paciente. |
| Sexo | Gênero biológico do paciente. |
| RG | Registro Geral (Identidade) do paciente. |
| CPF | Cadastro de Pessoa Física do paciente. |
| CNS | Cartão Nacional de Saúde (SUS) do paciente. |
| Telefone1 | Telefone cadastrado no paciente. |
| Telefone2 | Telefone cadastrado no paciente. |
| Telefone3 | Telefone cadastrado no paciente. |
| E-mail cadastrado no paciente. | |
| Observações | Notas ou informações adicionais relevantes. |
| Data de cadastro | Data em que o paciente foi registrado no sistema. |
| Logradouro | Nome da rua, avenida ou praça de residência. |
| Número Logradouro | Número da residência ou estabelecimento. |
| Complemento Logradouro | Apartamento, bloco ou informações adicionais de endereço. |
| Bairro | Bairro de residência do paciente. |
| Cidade | Cidade de residência do paciente. |
| UF | Unidade Federativa (Estado) de residência. |
| CEP | Código de Endereçamento Postal. |
| Nome Responsável | Nome do responsável legal pelo paciente. |
| CPF Responsável | CPF do responsável legal pelo paciente. |
| Estado Civil Responsável | Estado civil do responsável legal. |
| Profissão Responsável | Ocupação profissional do responsável legal. |
| Foto | URI da foto de perfil do paciente. |
| Profissão | Ocupação profissional do paciente. |
| Estado Civil | Estado civil do paciente. |
| Origem do paciente | Origem de captação do paciente. |
PACIENTE_Alerta_retorno
Tabela responsável pelos alertas de retorno cadastrados.
| CLI_ID | Identificador único (ID) da conta do cliente no sistema. |
| PAC_ID | ID exclusivo de identificação do paciente no banco de dados. |
| Nome Paciente | Nome completo do paciente. |
| Data Retorno | Data de retorno. |
| Motivo | Descrição do alerta. |
| Profissional | Nome do profissional responsável pelo atendimento. |
| Unidade | Nome da filial, clínica ou hospital onde o serviço está sendo prestado. |
PACIENTE_anexo
Tabela responsável pelos anexos de um paciente.
| CLI_ID | Identificador único (ID) da conta do cliente no sistema. |
| PAC_ID | ID exclusivo de identificação do paciente no banco de dados. |
| Nome Paciente | Nome completo do paciente. |
| Data | Data e hora em que o anexo foi carregado ou o registro foi criado. |
| Tipo de anexo | Categoria do arquivo (ex: Raio-X, Exame de Sangue, Receituário, Termo de Consentimento). |
| Usuário | Nome ou login do profissional/colaborador que realizou o upload do anexo. |
| Documento | Este campo indica o caminho para localizar o arquivo dentro do link enviado referente aos “Anexos”. |
PACIENTE_Convenio
Tabela responsável pelo convênio cadastrado em um paciente.
| CLI_ID | Identificador único (ID) da conta do cliente no sistema. |
| PAC_ID | ID exclusivo de identificação do paciente no banco de dados. |
| Nome Paciente | Nome completo do paciente vinculado ao plano. |
| Convênio | Nome da operadora de saúde (ex: Unimed, Bradesco, Amil). |
| Número Plano | Código de identificação ou número da carteirinha do beneficiário. |
| Empresa | Nome da empresa contratante (em caso de planos corporativos/coletivos). |
| Titular | Nome do responsável principal pelo plano de saúde. |
| Ativo | Status de validade do plano (Indica se o convênio está apto para uso ou suspenso). |
PACIENTE_evolucao
Tabela responsável pelas evoluções documentadas em um paciente.
| CLI_ID | Identificador único (ID) da conta do cliente no sistema. |
| PAC_ID | ID exclusivo de identificação do paciente no banco de dados. |
| Nome Paciente | Nome completo do paciente atendido. |
| Unidade | Nome ou identificação da unidade de atendimento ou filial onde ocorreu a evolução. |
| Data | Data e hora em que a evolução clínico está sendo realizada. |
| Data Registro | Data e hora exata em que o registro foi gravado no banco de dados (carimbo de auditoria). |
| Particular/Convênio | Identificação da modalidade de pagamento ou vínculo do atendimento. |
| Profissional | Nome ou identificação do profissional de saúde responsável pela evolução. |
| Evolução HTML | Texto detalhado do atendimento clínico formatado em HTML (permite negrito, listas, etc.). |
| Procedimentos | Lista de procedimentos realizados durante a sessão. |
| DOCUMENTO | Este campo indica o caminho para localizar o arquivo dentro do link enviado referente aos “Anexos”. |
PACIENTE_orcamento
Tabela responsável pelos orçamentos de um paciente.
| CLI_ID | ID de suporte ou identificador da conta do cliente no sistema. |
| Unidade | Nome ou ID da filial onde o orçamento foi gerado. |
| PAC_ID | ID exclusivo de identificação do paciente no banco de dados. |
| Nome Paciente | Nome completo do paciente solicitante do orçamento. |
| Data | Data de criação ou emissão da criação do orçamento. |
| Número Orçamento | Número de orçamento. |
| Descrição | Resumo dos itens ou procedimentos incluídos na proposta. |
| Observações | Notas internas do orçamento. |
| Valor Total | Somatória bruta de todos os itens e serviços listados. |
| Valor Aprovado | Valor dos itens que o paciente efetivamente aceitou realizar. |
| Valor Desconto | Valor do desconto que foi dado no orçamento. |
| Valor Pago | Valor que já foi quitado pelo paciente até o momento. |
| Saldo | Valor remanescente a pagar. |
| Situação | Status do orçamento. |
PACIENTE_orcamento_procedimento
Tabela que contém os procedimentos contidos em um orçamento de um paciente. Veja referências aqui.
| CLI_ID | ID de suporte ou identificador da conta do cliente no sistema. |
| PAC_ID | ID exclusivo de identificação do paciente no banco de dados. |
| Número Orçamento | Código identificador do orçamento. |
| Procedimento | Nome ou descrição do serviço específico (ex: Restauração, Extração, Consulta). |
| Profissional Executou | Nome ou ID do profissional de saúde que realizou o procedimento. |
| Data execução | Data em que o serviço foi efetivamente prestado ao paciente. |
| Situação | Status do item dentro do orçamento (ex: Pendente, Executado, Cancelado). |
| VALOR | Preço unitário ou valor acordado para este procedimento específico. |
PACIENTE_pagamento
Tabela que contém os pagamentos de um paciente.
| CLI_ID | ID de suporte ou identificador da conta do cliente no sistema. |
| Unidade | Identificação da unidade de atendimento ou filial onde o pagamento foi recebido. |
| PAC_ID | ID exclusivo de identificação do paciente no banco de dados. |
| Nome Paciente | Nome completo do paciente responsável pelo pagamento. |
| Data Pagamento | Data em que a transação financeira foi efetivada pelo paciente. |
| Responsável Fiscal | Nome ou CPF/CNPJ da pessoa que pagou e constará no documento fiscal. |
| Meio | Forma de pagamento utilizada (ex: Dinheiro, Cartão de Crédito, Pix, Boleto). |
| Valor Pago | Montante total em moeda corrente recebido na transação. |
| Núm Parcelas | Quantidade de vezes em que o valor foi dividido (ex: 1x, 10x). |
| Observações | Notas adicionais sobre o pagamento ou descontos aplicados. |
| Recibo emitido? | Indicador (Sim/Não) se o documento comprobatório foi entregue ao cliente. |
PACIENTE_plano_tratamento
Tabela responsável pelo plano de tratamento de um paciente.
| CLI_ID | ID de suporte ou identificador da conta do cliente no sistema. |
| PAC_ID | ID exclusivo de identificação do paciente no banco de dados. |
| Nome Paciente | Nome completo do paciente vinculado ao tratamento. |
| Data Planejamento | Data em que o plano de tratamento foi criado ou proposto. |
| Procedimento | Nome ou código do serviço/tratamento a ser realizado e onde está contido. |
| Data Execução | Data efetiva em que o procedimento foi realizado pelo profissional. |
| Situação | Status atual do procedimento. |
| Nome Profissional | Nome do profissional de saúde responsável pela execução do procedimento. |
| Tipo Atendimento | Se o atendimento é Convênio ou Particular. |
| Unidade | Nome da filial ou unidade de atendimento onde o plano está sendo executado. |
PACIENTE_prescricao
Tabela responsável pelas prescrições de um paciente.
| CLI_ID | ID de suporte ou identificador da conta do cliente no sistema. |
| Unidade | Identificação da unidade de atendimento ou filial onde a prescrição foi emitida. |
| PAC_ID | ID exclusivo de identificação do paciente no banco de dados. |
| Nome Paciente | Nome completo do paciente a qual a prescrição está atribuída. |
| Data | Data de validade ou de referência da prescrição para o paciente. |
| Data Registro | Data e hora exata em que a prescrição foi salva no sistema. |
| Tipo | Tipo da prescrição (Receituário, Atestado, Declaração, Carta, Solicitação de Exames, Solicitação de Cirurgia). |
| Profissional | Nome ou identificação do prescritor responsável (médico, dentista, etc.). |
| Prescrição | Conteúdo detalhado da orientação. |
| DOCUMENTO | Este campo indica o caminho para localizar o arquivo dentro do link enviado referente aos “Anexos”. |
profissional
Tabela responsável pelo cadastro de profissionais.
| CLI_ID | ID de suporte ou identificador da conta do cliente no sistema. |
| Nome | Nome completo do profissional de saúde ou colaborador. |
| Ativo | Indicador de status (Sim/Não) que define se o profissional está ativo no sistema. |
| CPF | Cadastro de Pessoa Física do profissional para fins fiscais e legais. |
| Número Conselho | Registro profissional no órgão de classe (ex: CRM, CRO, CRP, COREN). |
| UF Conselho | Unidade Federativa (Estado) onde o registro do conselho foi emitido. |
| Categoria Conselho | Sigla ou descrição do conselho profissional correspondente. |
| Telefone | Número de contato principal (celular ou comercial) do profissional. |
| Foto | Este campo indica o caminho para localizar o arquivo dentro da pasta “Anexos”. |
tabela_procedimentos
Tabela responsável pelo cadastro de procedimentos.
| CLI_ID | ID de suporte ou identificador da conta do cliente no sistema. |
| Unidade | Identificação da unidade de atendimento onde o procedimento está disponível. |
| Nome | Descrição ou nome do serviço prestado. |
| Código | Código do procedimento seguindo a tabela TUSS. |
| Especialidade | Área da saúde à qual o procedimento pertence (ex: Odontologia, Cardiologia). |
| Valor Cobrado | Preço final de venda ao paciente ou valor de tabela para convênios. |
| Custo material | Gastos com insumos descartáveis e medicamentos utilizados no procedimento. |
| Custo Laboratório | Custo laboratorial do procedimento. |
| Custo Serviço | Custos operacionais diretos para a execução do serviço. |
| Outros Custos | Gastos variáveis adicionais não classificados anteriormente. |
| Duração | Tempo estimado em minutos para a realização do procedimento (uso na agenda). |
| Região do Procedimento | Localização anatômica (ex: dente, face) |
| Informa faces | Indicador (Sim/Não) se o procedimento exige detalhamento de superfícies. |
| Ativo | Status (Sim/Não) que define se o procedimento pode ser selecionado em novos planos. |
Agenda
Tabela responsável pelos agendamentos existentes.
| CLI_ID | Identificador único (ID) do suporte ou da conta do cliente no sistema. |
| Unidade | Nome da unidade de atendimento ou filial onde a consulta está agendada. |
| Consultório | Identificação da sala física ou consultório onde ocorrerá o atendimento. |
| PAC_ID | ID exclusivo de identificação do paciente no banco de dados. |
| Nome Paciente | Nome completo do paciente que realizará a consulta/procedimento. |
| Data | Data e horário de início previstos para o agendamento. |
| Duração | Tempo estimado (em minutos) reservado para o atendimento na grade horária. |
| Encaixe | Indicador (Sim/Não) se o agendamento foi feito fora do horário padrão da grade. |
| Tipo | Categoria do agendamento (ex: Primeira Consulta, Retorno, Avaliação). |
| Situação | Status do agendamento (ex: Agendado, Confirmado, Aguardando, Atendido, Faltou). |
| Profissional | Nome do profissional de saúde que realizará o atendimento. |
| Telefone1 | Telefone cadastrado no paciente. |
| Telefone2 | Telefone cadastrado no paciente. |
| Telefone3 | Telefone cadastrado no paciente. |
| Procedimento | Nome do procedimento agendado. |
| Observações | Notas importantes para a recepção ou médico (ex: “paciente com mobilidade reduzida”). |
Boletos
Tabela responsável pelos boletos emitidos.
| CLI_ID | ID de suporte ou identificador da clínica/filial no sistema. |
| PAC_ID | ID exclusivo de identificação do paciente no banco de dados. |
| Nome Paciente | Nome completo do paciente (ou pagador) associado ao título. |
| Unidade | Nome da filial ou unidade de atendimento que gerou a cobrança. |
| Nosso Número | Código de identificação única do boleto dentro da carteira do banco (essencial para registro e baixa). |
| Valor | Valor nominal impresso no boleto no momento da emissão. |
| Vencimento | Data limite para o pagamento do título sem a necessidade de atualização de encargos. |
| Situação | Status atual do boleto. |
| Valor Pago | Montante efetivamente recebido (pode incluir juros por atraso ou descontos de antecipação). |
| Data Pagamento | Data em que o crédito foi confirmado ou a liquidação ocorreu no banco. |
| Data Cancelamento | Data em que o título foi invalidado ou baixado sem pagamento por solicitação da clínica. |
Contrato_termo
Tabela responsável pelos contratos e termos gerados.
| CLI_ID | ID de suporte ou identificador da clínica/filial no sistema. |
| Unidade | Nome da unidade de atendimento ou filial onde o documento foi gerado. |
| Tipo | Categoria do documento. |
| Lançado por | Nome ou login do colaborador que gerou ou fez o upload do documento no sistema. |
| PAC_ID | ID exclusivo de identificação do paciente no banco de dados. |
| Nome Paciente | Nome completo do paciente vinculado ao documento legal. |
| Emitido | Data e hora em que o documento foi gerado pelo sistema. |
| Assinado em | Data e hora exata em que a assinatura (digital ou física) foi coletada e registrada. |
| Assinado por | Identificação de quem assinou o documento. |
| Documento | Este campo indica o caminho para localizar o arquivo dentro do link enviado referente aos “Anexos”. |
despesas
Tabela responsável pelas despesas da clínica.
| CLI_ID | ID de suporte ou identificador da conta do cliente no sistema. |
| Unidade | Nome da unidade de atendimento ou filial responsável pela despesa. |
| Fornecedor | Nome da empresa ou pessoa física a quem o pagamento é devido. |
| Número | Código identificador da nota fiscal. |
| Vencimento | Data limite para a realização do pagamento sem incidência de juros ou multas. |
| Valor | Montante total bruto a ser pago conforme o documento original. |
| Pago | Valor que já foi efetivamente liquidado. |
| Plano Contas | Classificação contábil/categoria da despesa (ex: Materiais, Custos Fixos, Impostos). |
fornecedores
Tabela responsável pelos fornecedores cadastrados.
| CLI_ID | ID de suporte ou identificador da conta do cliente no sistema. |
| forn_id | Identificador exclusivo (ID) do fornecedor dentro do banco de dados. |
| NOME | Razão Social ou Nome Fantasia da empresa/fornecedor. |
| Endereço eletrônico principal para envio de pedidos e notas fiscais. | |
| CNPJ | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (para fornecedores empresariais). |
| CPF | Cadastro de Pessoa Física (para fornecedores autônomos/pessoa física). |
| ativo | Status (Sim/Não) que indica se o fornecedor está com cadastro ativo. |
| LOGRADOURO | Nome da rua, avenida ou praça da sede do fornecedor. |
| NUMERO_LOGRADOURO | Número da residência ou estabelecimento comercial. |
| COMPLEMENTO_LOGRADOURO | Informações adicionais de endereço (sala, andar, bloco). |
| BAIRRO | Bairro de localização do fornecedor. |
| CIDADE | Cidade onde o fornecedor está estabelecido. |
| UF | Unidade Federativa (Estado) de residência/sede. |
| CEP | Código de Endereçamento Postal para logística e entregas. |
| TELEFONE1 | Telefone cadastrado no fornecedor. |
| TELEFONE2 | Telefone cadastrado no fornecedor. |
| TELEFONE3 | Telefone cadastrado no fornecedor. |
Guias
Tabela responsável pelas guias criadas.
| CLI_ID | ID de suporte ou identificador da clínica/filial no sistema. |
| Unidade | Nome da unidade de atendimento ou filial responsável pela emissão da guia. |
| PAC_ID | ID exclusivo de identificação do paciente no banco de dados. |
| Nome Paciente | Nome completo do beneficiário do plano de saúde. |
| Convênio | Nome da operadora de saúde responsável pela autorização. |
| Profissional | Nome do profissional solicitante ou executante vinculado à guia. |
| Carteirinha | Número do cartão de identificação do beneficiário no plano de saúde. |
| Tipo Guia | Categoria da guia emitida (ex: Normal, Recurso). |
| Número Guia | Identificador único da guia atribuído pela operadora ou pelo sistema. |
| Data Guia | Data de emissão ou de autorização do procedimento junto ao convênio. |
| Valor Repasse | Montante que a operadora de saúde deve transferir à clínica pelo serviço. |
| Valor Coparticipação | Parte do valor do procedimento a ser pago diretamente pelo paciente. |
| Valor Glosado | Valor contestado ou negado pela operadora após a auditoria da fatura. |
| Valor Pago | Valor líquido efetivamente recebido pela clínica após o processamento. |
| Valor Repasse Profissional | Parte do valor recebido que será destinada ao pagamento do profissional executante. |
| Procedimentos | Lista de códigos e descrições dos serviços realizados e faturados na guia. |
Relações entre tabelas
Algumas tabelas contidas no arquivo de exportação possuem colunas que implicam numa interligação em outras tabelas.
Paciente e suas informações
O PAC_ID, contido em todas as tabelas abaixo, faz referência à tabela pai exp_paciente.csv. Para identificar os dados de um paciente, é necessário localizar o devido código do paciente na Tabela Pai exp_paciente.csv.

financeiro do paciente
Já nas tabelas de financeiro do paciente, a coluna de Número Orçamento, contido em ambas as tabelas, faz referência ao número do orçamento. Utilizando ele e o PAC_ID como filtro de pesquisa nas tabelas, você consegue visualizar todos os dados de um orçamento referente a um paciente específico. A partir disso, você consegue realizar a comparação de valores de procedimentos contidos em orçamentos e de valores de saldo, desde que você leve em conta a situação do procedimento.
Essas tabelas apresentam todos os orçamentos do paciente, informando também a situação que ele está — se orçamento estiver aprovado, indica a necessidade de cobrança do valor em aberto (disposto na coluna saldo) ao paciente.

Visão Geral

Como Utilizar?
O arquivo de exportação é uma cópia dos dados e histórico da sua clínica junto ao Prontuário Verde. Ele possui duas funções principais:
- Backup ao encerramento da conta: Ter uma cópia física e offline dos seus dados para consultas externas ou auditorias, garantindo que o histórico dos seus pacientes esteja sempre sob sua posse após o término da sua contratação junto ao Prontuário Verde.
- Portabilidade (Migração entre Sistemas): Se você decidir utilizar outro software, esses arquivos servem como a “ponte” para levar seus dados. Eles são estruturados para que outros sistemas possam ler as informações, permitindo que você importe seu histórico sem precisar recadastrar tudo do zero.
Para visualizar o arquivo recebido, você deve utilizar o Excel ou algum outro aplicativo que comporte a extensão .csv.
Entendendo os arquivos de exportação
O acesso aos arquivos será realizado por meio de dois links para download (formato ZIP). A organização dos dados segue a lógica abaixo:
- Arquivo 1 (Dados Estruturados): Contém as planilhas em formato CSV detalhadas anteriormente.
- Arquivo 2 (Arquivos Físicos): Contém as mídias e documentos anexados ao sistema.
Como relacionar os arquivos:
Para localizar um arquivo físico a partir dos dados do CSV, utilize o identificador URI (ou campo Documento). A correspondência pode ser encontrada nas seguintes tabelas:
| Tabela CSV | Campo de Referência (ID) |
Paciente_anexo | Campo Documento |
Paciente_evolucao | Campo Documento |
Paciente_prescricao | Campo Documento |
Contrato_termo | Campo Documento |
Para qualquer suporte ou esclarecimento, por favor, entre em contato conosco pelo WhatsApp no número (51) 99995-4897. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Estamos aqui para ajudar você no que for preciso. 💚